دوشنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 6 May, 2024
مجله ویستا

جدول تعداد ورود - جهانگرد بین المللی در نواحی ششگانهٔ جهان از 1985 تا 1999(به میلیون ریال)


  جدول تعداد ورود - جهانگرد بین المللی در نواحی ششگانهٔ جهان از 1985 تا 1999(به میلیون ريال)
1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
جهان 327/1 457/2 462/7 500/9 515/7 550/3 565/4 597/4 618/2 636/0 664/6
افریقا 9/7 15/0 16/2 18/0 18/5 18/9 20/2 21/8 23/2 25/0 26/8
امریکا 64/3 92/8 95/5 102/3 102/1 104/8 108/9 115/1 116/6 119/5 122/7
آسیای شرقی/آرام 31/1 54/6 56/4 64/2 71/2 76/8 81/4 89/0 88/3 87/4 97/5
اروپا 212/0 282/7 282/9 302/3 309/9 334/7 338/4 353/7 371/1 383/8 394/2
خاورمیانه 7/5 9/0 8/4 10/5 10/5 11/1 12/4 13/3 14/3 15/1 17/6
آسیای جنوبی 2/5 3/2 3/3 3/8 3/5 3/9 4/2 4/4 4/8 5/2 5/7
درصد سهم در کل بازار ورود - جهانگرد بین المللی
جهان 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
افریقا 3/1 3/3 3/5 3/6 3/6 3/4 3/6 3/6 3/8 3/9 40
امریکا 19/7 20/3 20/6 20/4 19/8 19/1 19/3 19/3 18/9 18/8 18/5
آسیای شرقی/آرام 9/5 11/9 12/2 12/8 13/8 14/0 14/4 14/9 14/3 13/7 14/7
اروپا 64/8 61/8 61/1 60/4 60/1 60/8 59/8 59/2 60/0 60/3 59/3
خاورمیانه 2/3 2/0 1/8 2/1 2/0 2/0 2/2 2/2 2/3 2/4 2/6
آسیای جنوبی 0/8 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/8 0/8 0/9
درصد تغییر نسبت به سال پیشین
  90/89 91/90 92/91 93/92 94/93 95/94 96/95 97/96 98/97 99/98
جهان 7/3 1/2 8/3 3/0 6/7 2/8 5/7 3/5 2/9 4/5
آفریقا 8/6 8/1 11/3 2/5 2/4 6/7 8/0 6/6 7/5 7/6
آسیای شرقی/آرام 14/3 3/4 13/8 10/8 7/9 5/9 9/4 0/9- 0/9- 11/5
اروپا 6/2 0/1 6/8 2/5 8/0 1/1 4/5 4/9 3/4 2/7
خاورمیانه 4/6 6/6- 25/6 0/3 5/5 11/1 7/5 7/4 5/8 16/6
جنوب آسیا 3/9 3/2 9/9 2/0- 10/1 8/6 5/6 9/0 8/0 8/3
میانگین رشد سالانه به درصد
  85/98 90/98 95/98 85/99 90/99 95/99
جهان 5/2 4/2 40 5/2 4/2 4/1
افریقا 7/5 6/6 7/4 7/5 6/7 7/4
امریکا 4/9 3/2 3/1 4/7 3/2 3/0
شرق آسیا/آرام 8/3 6/1 2/4 8/5 6/7 4/6
اروپا 4/7 3/9 4/3 4/5 3/8 3/9
خاورمیانه 5/6 6/7 6/9 6/3 7/8 9/3
جنوب آسیا 5/8 6/5 7/5 6/0 6/7 7/7


همچنین مشاهده کنید