چهارشنبه, ۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 24 April, 2024
مجله ویستا

جدول میزان درآمد حاصل از ورود - جهانگرد بین المللی در نواحی مختلف جهان گردی جهان از 1985 تا 1999 به میلیون دلار


   جدول میزان درآمد حاصل از ورود - جهانگرد بین المللی در نواحی مختلف جهان گردی جهان از 1985 تا 1999 به میلیون دلار
1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
جهان 118/1 263/6 276/9 315/4 321/9 354/9 405/8 436/5 439/7 441/8 455/5
افریقا 2/5 5/3 5/0 6/8 6/8 7/5 8/1 9/2 9/4 9/9 10/5
امریکا 33/3 69/2 76/7 83/8 89/1 93/2 100/5 110/6 116/9 117/6 122/2
آسیای شرقی/آرام 13/2 39/2 40/4 47/9 53/9 63/8 74/5 82/3 75/5 69/0 73/4
اروپا 63/5 143/5 148/5 169/1 163/8 181/0 211/7 222/2 224/5 232/5 234/7
خاورمیانه 4/2 4/4 3/8 5/1 5/7 6/4 7/5 8/2 9/2 8/6 10/1
جنوب آسیا 1/4 2/0 2/3 2/8 2/7 3/1 3/5 3/8 4/0 4/3 4/6
سهم هر یک از نواحی جهانگردی در کل بازار جهانگردی جهان به درصد
جهان 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
افریقا 2/2 2/0 1/8 2/1 2/1 2/1 2/0 2/1 2/1 2/2 2/3
امریکا 28/2 26/2 27/7 26/2 27/7 6/2 24/8 253/3 26/2 26/8 226/8
آسیای شرقی/آرام 11/2 14/9 14/6 15/2 16/7 18/0 18/4 18/9 17/2 15/6 16/1
اروپا 53/8 54/4 53/6 53/6 50/9 51/0 52/2 50/9 51/1 52/6 51/5
خاورمیانه 3/5 1/7 1/4 1/6 1/8 1/8 1/9 1/9 2/1 1/9 2/2
آسیای جنوبی 1/2 0/8 0/8 0/9 0/8 0/9 0/9 0/9 0/9 1/0 1/0
درصد تغییر نسبت به سال پیشین
  90/89 91/90 92/91 93/92 94/93 95/94 96/95 97/96 98/97 99/98
جهان 19/1 5/0 13/9 2/1 10/3 14/3 7/6 0/7 0/5 3/1
آفریقا 17/6 5/1- 34/3 0/1 10/7 7/8 14/5 1/6 4/9 6/3
آمریکا 15/0 10/9 9/2 6/3 4/6 7/8 10/1 5/7 0/6 3/9
آسیای شرقی/آرام 14/5 3/1 18/6 12/3 18/5 16/8 10/5 8/1- 8/8- 6/4
اروپا 23/7 3/5 13/8 3/1- 10/5 17/0 5/0 5/0 1/0 3/6 0/9
خاورمیانه 2/3- 13/2- 32/7 12/6 12/1 17/6 9/6 11/4 6/7- 18/1
آسیای جنوبی 2/4 14/9 19/0 3/2- 16/4 11/8 9/2 5/9 5/3 8/3
میانگین رشد سالانه به درصد
  85/98 90/98 95/98 85/99 99/90 95/99
جهان 10/7 6/7 2/9 10/1 6/3 2/9
افریقا 11/0 8/1 6/9 10/6 7/9 6/7
امریکا 10/2 6/9 5/4 9/7 6/5 5/0
شرق آسیا/آرام 13/6 7/3 2/5- 13/0 7/2 0/4-
اروپا 10/5 6/2 3/2 9/8 5/6 2/6
خاورمیانه 5/7 8/7 4/5 6/5 9/7 7/7
آسیای جنوبی 9/1 9/7 6/8 9/0 9/6 7/2


همچنین مشاهده کنید